Dott.ssa Di Sarno Paola
Per conoscere tutti i servizi offerti dal Centro Plinio e le relative tariffe, scegli quale tipo di tariffario visualizzare cliccando su uno dei link sottostanti:
Dott.ssa Di Sarno Paola
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| 17 OH PROGESTERONE | € 17,56 |
| 17-BETA ESTRADIOLO | € 17,56 |
| ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | € 6,71 |
| ALFAFETOPROTEINA | € 17,56 |
| AMILASI | € 2,58 |
| ANTIBIOGRAMMA | € 8,78 |
| ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG | € 9,30 |
| ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM | € 9,30 |
| ANTICORPI ANTI HDV | € 12,40 |
| ANTICORPI ANTI HERPES I E II IgG | € 9,30 |
| ANTICORPI ANTI HIV | € 15,49 |
| ANTICORPI ANTI MICROSOMA | € 17,56 |
| ANTICORPI ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA | € 17,56 |
| ANTICORPI ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA | € 17,56 |
| ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgG | € 9,30 |
| ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgM | € 9,30 |
| ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA | € 17,56 |
| ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgG | € 9,30 |
| ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgM | € 9,30 |
| AZOTEMIA | € 2,07 |
| BILIRUBINA FRAZIONATA | € 3,62 |
| BILIRUBINA TOTALE | € 2,07 |
| CA 125 | € 17,56 |
| CA 15-3 | € 17,56 |
| CA 19-9 | € 17,56 |
| CA 50 | € 17,56 |
| CALCEMIA | € 3,10 |
| CALCITONINA | € 17,56 |
| CATENE KAPPA - LAMBDA NELLE URINE | € 18,59 |
| CEA | € 17,56 |
| COLESTEROLO HDL | € 2,07 |
| COLESTEROLO LDL | € 1,03 |
| COLESTEROLO TOTALE | € 2,58 |
| COLINESTERASI | € 1,55 |
| COPROCOLTURA PER SALMONELLA, SHIGHELLA E | € 9,81 |
| CREATININEMIA | € 2,58 |
| DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | € 17,56 |
| DHEA-S | € 17,56 |
| DIGOSSINA | € 11,36 |
| ESAME DELLE URINE | € 1,55 |
| ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | € 5,17 |
| ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI | € 5,17 |
| FERRITINA | € 17,56 |
| FIBRINOENO | € 2,58 |
| FOSFATI ACIDA ALCALINA | € 2,58 |
| FOSFATI ACIDA PROSTATICA | € 17,56 |
| FOSFATI ACIDA TOTALE | € 2,58 |
| FOSFOREMIA | € 3,10 |
| FREE BHCG | € 17,56 |
| FSH | € 17,56 |
| FT3 | € 17,56 |
| FT4 | € 17,56 |
| GGT | € 1,55 |
| GLICEMIA | € 2,07 |
| GOT/ AST | € 3,10 |
| GPT / ALT | € 3,10 |
| GRUPPO SANGUIGNO | € 5,68 |
| Hb GLICOSILATA (HbA1C) | € 10,85 |
| HBcAb | € 17,56 |
| HBeAb | € 17,56 |
| HBeAg | € 17,56 |
| HBsAb | € 17,56 |
| HBsAg | € 17,56 |
| HCV | € 17,56 |
| IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA DI BATTERI DA COLT | € 12,40 |
| LDH (lattico deidrogenasi) | € 2,58 |
| LH | € 17,56 |
| OSTEOCALCINA | € 17,56 |
| P.T.T. | € 2,58 |
| PAP-TEST: ESAME CITOLOICO | € 5,68 |
| PCR | € 5,17 |
| PIASTRINE | € 2,07 |
| POTASSIEMIA | € 3,10 |
| PROGESTERONE | € 17,56 |
| PROLATTINA | € 17,56 |
| PSA | € 17,56 |
| QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO | € 8,26 |
| QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO | € 8,26 |
| REAZIONE DI WAALER-ROSE | € 2,58 |
| REUMA-TEST | € 5,17 |
| RICERCA DI SANGUE OCCULTO NELLE FECI | € 1,03 |
| SIDEREMIA | € 2,58 |
| SODIEMIA | € 3,10 |
| T.P.H.A. | € 6,20 |
| TAMPONE FARINGEO | € 6,20 |
| TAMPONE VAGINALE | € 6,20 |
| TAS | € 3,62 |
| TEMPO DI PROTROMBINA | € 3,10 |
| TESTOSTERONE | € 17,56 |
| TESTOSTERONE LIBERO | € 14,46 |
| TIREOGLOBULINA | € 17,56 |
| TPA | € 17,56 |
| TRESFERRINEMIA | € 5,17 |
| TRI-TEST | € 48,03 |
| TRILICERIDI | € 5,68 |
| TSH | € 17,56 |
| URICEMIA | € 2,07 |
| URINOCOLTURA | € 8,78 |
| V.D.R.L. | € 3,62 |
| VES | € 1,55 |
Operatore Responsabile:
Dr. Oliviero Piermario
Operatori:
Dr.ssa. Violante
Dr. Amoroso
Dr. Evangelista
Dr.Angrisani
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| CONSULENZA ANDROLOGICA | € 18,59 |
| CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER | € 20,92 |
| ECOCARDIOGRAFIA | € 41,32 |
| ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE | € 39,51 |
| ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI O INFERIORI ART. O VEN. E DIST | € 39,51 |
| ECOCOLORDOPPLER CARDIACA | € 49,58 |
| ECOCOLORDOPPLER DEI VASI PENIENI BASALI E D. PROV.FARM | € 39,51 |
| ECOCOLORDOPPLER DEI VASI SPERMATICI | € 39,51 |
| ECOCOLORDOPPLER DEI VASI SPERMATICI | € 39,51 |
| ECOCOLORDOPPLER T.S.A. | € 39,51 |
| ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA | € 48,34 |
| ECOGRAFIA ARTI SUPERIORI O INFERIORI ART. O VEN. | € 22,31 |
| ECOGRAFIA CARDIACA | € 37,18 |
| ECOGRAFIA DELL'AORTA ADDOMINALE | € 28,82 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | € 9,97 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA CON PROVA SFORZO AL CICLOERGOMETRO | € 44,62 |
| FOTOPLETISMOGRAFIA ARTI SUPERIORI O INFERIORI | € 9,3 |
| FOTOPLETISMOGRAFIA DEGLI ALTRI DISTRETTI | € 9,3 |
| HOLTER DINAMICO | € 49,58 |
| MONITORAGGIO CONTINUO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA (HOLTER PRESSORIO) | € 37,18 |
| PLET. OCCL. VEN. ARTI SUP. E INF. | € 13,94 |
| PLETIS. AD OCCLUS. VEN. ARTI SUP. O INF. | € 9,3 |
| PLETISMOGRAFIA PER ARTO | € 9,3 |
| PRESTAZIONE ANTIFUMO | € 18,59 |
| SCLEROSANTI | € 2,74 |
| VISITA CARDIOLOGICA GENERALE | € 18,59 |
| VISITA CARDIOLOGICA SUCCESSIVA | € 12,91 |
| VISITA SPECIALISTICA CARDIOLOGICA | € 18,59 |
Operatore Responsabile:
Dott. Cerbone
Operatori:
Dott. Sansone
Dott. Silvestro
Dott. Vitiello
Dott. Cammarota
Dott. Di Girolamo F.
Dott. D’Onofrio
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TES | € 3,05 |
| CAUTERIZZAZIONE PER SEDUTA | € 12,81 |
| CRIOTERAPIA CON AZOTO LIQUIDO PER SEDUTA | € 3,05 |
| DERMATOSCOPIA | € 6,97 |
| ONICOLISI CHIMICA | € 25,82 |
| PEELING CON ACIDO GLICOLICO | € 7,18 |
| VISITA DERMATOLOGICA GENERALE | € 18,59 |
| VISITA DERMATOLOGICA SUCCESSIVA | € 12,91 |
| XANTELASMI | € 18,59 |
Operatore Responsabile:
Dott. Di Girolamo
Operatori:
Dott. Dente
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| BIOPSIA ECOGUIDATA DI MAT. AGO ASP. TIROIDEA | € 61,46 |
| BIOPSIA PERCUTANEA DELLA TIROIDE ECOGUIDATA | € 61,46 |
| ECOGRAFIA COLLO (TIROIDEA, ETC.) | € 28,41 |
| VISITA DI ENDOCRINOLOGICA SUCCESSIVA | € 12,91 |
| VISITA ENDOCRINOLOGICA GENERALE | € 18,59 |
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| BENDAGGIO LINFATICO | € 100,81 |
| DIADINAMICA | € 2,69 |
| DIATERMIA AD ONDE CORTE E MICROONDE | € 2,20 |
| ELETTROTERAPIA ANTALGICA (TENS) | € 3,05 |
| ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DELLA MANO O DEL VISO | € 1,57 |
| ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI | € 3,23 |
| ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI COLLETTIVI | € 4,44 |
| ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI INDIVIDUALI | € 10,23 |
| ESERCIZI RESPIRATORI COLLETTIVI | € 3,41 |
| ESERCIZI RESPIRATORI INDIVIDUALI | € 9,01 |
| IONOFORESI | € 3,1 |
| IPERTERMIA | € 7,75 |
| IRRADIAZIONE INFRAROSSI | € 1,24 |
| LASER TERAPIA ANTALGICA | € 5,16 |
| MAGNETOTERAPIA | € 1,34 |
| MAGNETOTERAPIA | € 1,34 |
| MASSOTERAPIA DISTRETTUALE-RIFLESSOGENA | € 1,24 |
| MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO | € 8,52 |
| MOBILIZZAZIONE MANIPOLAZIONI ALTRE ARTICOLAZIONI | € 8,83 |
| MOBILIZZAZIONE MANIPOLAZIONI VERTEBRALI | € 7,88 |
| PRESSOTERAPIA | € 4,44 |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA AP PER PAT SEMP INDIVIDUALE | € 8,01 |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA DI GRUPPO | € 2,86 |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE A DOMICILIO | € 25,82 |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTARIA | € 5,73 |
| TRAINING DEAMBULATORIO | € 10,17 |
| TRAZIONE SCHELETRICA | € 2,69 |
| ULTRASONOTERAPIA | € 2,2 |
| VISITA FISIATRICA | € 18,59 |
Operatore Responsabile:
Dott. Oliviero Nello
Operatori:
Dott.ssa Nacarlo
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TES | € 3,05 |
| CAUTERIZZAZIONE PER SEDUTA | € 12,81 |
| CRIOTERAPIA CON AZOTO LIQUIDO PER SEDUTA | € 3,05 |
| DERMATOSCOPIA | € 6,97 |
| ONICOLISI CHIMICA | € 25,82 |
| PEELING CON ACIDO GLICOLICO | € 7,18 |
| VISITA DERMATOLOGICA GENERALE | € 18,59 |
| VISITA DERMATOLOGICA SUCCESSIVA | € 12,91 |
| XANTELASMI | € 18,59 |
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| VISITA DI CONTROLLO (COSTO VIENE DIVISO SU DUE VISITE AL MESE) | € Solo Privati |
| VISITA NUTRIZIONOLOGICA | € Solo Privati |
Operatore Responsabile:
Dott. Liguori
Operatori:
Dott.ssa Capuano
Dott. Ciampa
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ESOFTALMOMETRIA | € 7,75 |
| ESTRAZIONE CORPO ESTRANEO OCCHIO | € 6,61 |
| FONDO OCULARE | € 7,75 |
| PRESCRIZIONE LENTI | € 13,27 |
| SPECILLAZIONE CANALICOLI LAGRIMALI | € 5,67 |
| STUDIO DEL CAMPO VISUS - CAMPIMETRIA | € 15,11 |
| TEST DI SCHIRMER PROCED. DIAGN. APPARATO LAGRIMALE | € 36,81 |
| TONOMETRIA | € 13,94 |
| VISITA OCULISTICA | € 18,59 |
| VISITA OCULISTICA SUCCESSIVA | € 12,91 |
Operatore Responsabile:
Dott. Zenone Pasquale
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| BIOPSIA ECOGUIDATA DELLA MAMMELLA | € 33,47 |
| CONSULENZA ONCOLOGICA GINECOLOGICA | € 12,91 |
| CONSULENZA SENOLOGICA | € 18,59 |
| ECOGRAFIA EPATO-VIE BILIARI | € 43,90 |
| ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE | € 32,54 |
Operatore Responsabile:
Dott. Cozzolino Ciro
Operatori:
Dott. Tudda Domenico
Dott. Boccia Luigi
Dott. Fuschillo Vincenzo
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ARTROCENTESI | € 8,26 |
| INIEZIONE IN ARTICOLAZIONE | € 8,68 |
| VISITA ORTOPEDICA GENERALE | € 18,59 |
| VISITA ORTOPEDICA SUCCESSIVA | € 12,91 |
Operatore Responsabile:
Dott. Barbieri
Operatori:
Dott. Caccavale
Dott. Scaffa
Dott.ssa Niglio
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| BIOPSIA DELLA PORTIO | € 4,89 |
| BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI A GUIDA COLPOSCOPICA | € 22,31 |
| COLPOSCOPIA | € 10,74 |
| DENSITOMETRIA OSSEA AD ULTRASUONI | € 17,56 |
| ECO ADDOME INF. PELVICA-VESCICA | € 32,02 |
| ECOG. GINEC.CON FLUSSIM.DOPPLER | € 45,09 |
| ECOGRAFIA GINECOLOGICA | € 27,89 |
| ECOGRAFIA OSTETRICA | € 27,89 |
| ECOGRAFIA OSTETRICA CON FLUSSIMETRI DOPPLER | € 50,10 |
| ECOGRAFIA OVARICA (MONITORAG. OVULARE) | € 22,98 |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | € 43,38 |
| ESAME CITOLOGICO CERVICO VAGINALE (PAP TEST) | € 5,17 |
| VISITA GINECOLOGICA | € 18,59 |
| VISITA GINECOLOGICA SUCCESSIVA | € 12,91 |
Operatore Responsabile:
Dott. Santoro
Operatori:
Dott. Scamardella
Dott. Catapano
Dott. Galluzzo
Dott. Sorrentino
Dott. Testa
Prof. Salzano Francesco
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| A.B.R. PER RICERCA SOGLIA | € 37,65 |
| A.B.R. POTENZIALI EVOCATI ACUSTICI | € 20,92 |
| ESAME AUDIOMETRICO INFANTILE | € 11,93 |
| ESAME AUDIOMETRICO TONALE | € 8,52 |
| ESAME CLINICO FUNZIONALITA' VESTIBOLARE | € 13,01 |
| FIBROLARINGOSCOPIA | € 4,80 |
| IMPEDENZOMETRIA | € 6,51 |
| MEDICAM.RESP.SOMM.PER NEBULIZ.(AEREOSOL) | € 1,55 |
| RIMOZIONE CERUME | € 2,43 |
| VISITA O.R.L. GENERALE | € 18,59 |
| VISITA O.R.L. SUCCESSIVA | € 12,91 |
Operatore Responsabile:
Dott. Romano Antonio
Operatori:
Dr. Spena Antimo
Dott.ssa Pugliese Odigitria
Dr. Aiello Ciro
Dr. Paternuosto Pierluigi
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ALTRA RADIOGRAFIA OSSA FACCIA | € 14,98 |
| CISTOGRAFIA | € 48,29 |
| COLECISTOGRAFIA | € 50,10 |
| DEN.OS.CON TECN.DI ASS.A FOTONE SING.O DOP | € 19,06 |
| DENSITOMETRIA OSSEA A RX. (LOMB,FEM,POL,) | € 28,35 |
| DENSITOMETRIA OSSEA AD ULTRASUONI | € 17,56 |
| DIAG. ECOG. CAPO E COLLO PARATIROIDEA | € 28,41 |
| DIAGN. ECOG. CAPO E COLLO (GHIANDOLE SALIV) DIAGN. ECOG. CAPO E COLLO (GHIANDOLE SALIV | € 28,41 |
| ECOCOLOR DELLA MAMMELLA | € 30,73 |
| ECOCOLOR DOPPLER DEL PANCREAS | € 43,38 |
| ECOCOLORDOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI | € 34,09 |
| ECOCOLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | € 39,51 |
| ECOCOLORDOPPLER DEL FEGATO E VIE BILIARI | € 43,38 |
| ECOCOLORDOPPLER DELLA MILZA | € 43,38 |
| ECOCOLORDOPPLER DELL'ADDOME INFERIORE | € 50,10 |
| ECOCOLORDOPPLER GIN. O OST. CON FLUSS.DOPP | € 50,10 |
| ECOCOLORDOPPLER TIROIDEO | € 39,51 |
| ECOCOLORDOPPLER VESCICA E PELVI M/F | € 50,10 |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTI SUP/INF/DIS ART O VEN | € 39,51 |
| ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | € 43,90 |
| ECOGRAFIA BACINO PER LUSSAZIONE CONG. ANCA | € 32,54 |
| ECOGRAFIA CON FLUSSIMETRIA DOPPLER PELVI E VESCICA | € 50,10 |
| ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | € 30,99 |
| ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO | € 28,41 |
| ECOGRAFIA DEL PENE | € 30,99 |
| ECOGRAFIA DELLA CUTE E SOTTOCUTANEO | € 28,41 |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BIL. | € 35,89 |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA MON. | € 21,17 |
| ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO | € 60,43 |
| ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE | € 32,02 |
| ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI | € 32,02 |
| ECOGRAFIA FEGATO E VIE BILIARI | € 43,90 |
| ECOGRAFIA MILZA O SPLENICA | € 43,90 |
| ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA | € 28,41 |
| ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE | € 32,54 |
| ECOGRAFIA OVARICA | € 22,98 |
| ECOGRAFIA PANCREAS | € 43,90 |
| ECOGRAFIA RENALE BILAT. | € 43,90 |
| ECOGRAFIA RENI E SURRENI | € 43,90 |
| ECOGRAFIA RETROPERITONEO | € 43,90 |
| ECOGRAFIA TIROIDEA | € 28,41 |
| ECOGRAFIA TRANSRETTALE | € 43,38 |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | € 43,38 |
| ECOGRAFIA URETERI | € 32,02 |
| ECOGRAFIA VESCICA E PELVI M/F | € 32,02 |
| LOCALIZZAZIONE RADIOLOGICA CORPO ESTRANEO | € 15,49 |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE | € 34,86 |
| MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | € 22,98 |
| MOC CON TC LOMBARE | € 76,95 |
| ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE | € 20,66 |
| RADIOGRAFIA DI COSTE STERNO E CLAVICOLA | € 15,5 |
| RX FORAMI OTTICI | € 14,98 |
| RX OMERO | € 17,82 |
| RX RACHIDE IN ORTOSTATISMO | € 34,60 |
| RX RACHIDE IN TOTO | € 34,60 |
| RX. ARTO SUPERIORE | € 17,82 |
| RX. ASSIALE DELLA ROTULA | € 26,34 |
| RX. CAVIGLIA | € 17,82 |
| RX. COMPL. ARTI INF. E BACINO SOTTO-CARICO | € 30,21 |
| RX. DITA PIEDE | € 17,82 |
| RX. FEMORE | € 21,17 |
| RX. POLSO | € 14,20 |
| RX. UROGRAFIA | € 89,35 |
| RX.ADDOME | € 19,37 |
| RX.ALTRA RX DI COSTE STERNO CLAVICOLA | € 16,01 |
| RX.APP. URINARIO | € 19,37 |
| RX.ART.TEMP.MAND. DX. O SN. | € 14,98 |
| RX.AVAMBRACCIO | € 14,98 |
| RX.BACINO O ANCA | € 17,56 |
| RX.BRACCIO | € 17,82 |
| RX.CISTOGRAFIA | € 26,74 |
| RX.CLISMA OPACO | € 49,58 |
| RX.COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE | € 70,50 |
| RX.COMPLETA DELLA COLONNA VERTEBRALE E BACINO IN ORTO | € 34,60 |
| RX.CRANIO E SENI PARANASALI | € 22,21 |
| RX.DEL GOMITO E DELL'AVAMBRACCIO | € 14,98 |
| RX.DELLA COLONNA CERVICALE | € 18,08 |
| RX.DELLA COLONNA LOMBOSACRALE O SACRO COCC | € 17,30 |
| RX.DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE) | € 17,30 |
| RX.DELLA SELLA TURCICA | € 15,24 |
| RX.DITA MANO | € 14,20 |
| RX.EMIMANDIBOLA | € 14,98 |
| RX.EMIMANDIBOLA | € 14,98 |
| RX.ESOFAGO | € 70,50 |
| RX.FEMORE,GINOCCHIO,GAMBA | € 21,17 |
| RX.GAMBA | € 21,17 |
| RX.GINOCCHIO | € 21,17 |
| RX.GOMITO | € 14,98 |
| RX.MANO | € 14,20 |
| RX.MASTOIDI (ROCCHE PETROSE,FORAMI OTTICI) | € 14,98 |
| RX.OSSA NASALI | € 14,98 |
| RX.PIEDE E CAVIGLIA | € 17,82 |
| RX.PIEDE O CALCAGNO | € 17,82 |
| RX.POLSO E MANO | € 14,20 |
| RX.SCHELETRO IN TOTO | € 90,38 |
| RX.SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE | € 24,27 |
| RX.SHELETRO TORACICO MONOLATERALE | € 16,01 |
| RX.SPALLA | € 17,82 |
| RX.T.GASTROINTEST.INF.(TENUE E COLON) | € 29,95 |
| RX.TORACE | € 15,49 |
| RX.TORACO BRACHIALE | € 17,82 |
| RX.TRACHEA | € 14,98 |
| RX.TRATTO GASTROINTEST.SUP.(ESOFAGO STOMA) | € 50,10 |
| STRAT.TOM. DEL MEDIASTINO | € 40,03 |
| STRAT.TOM. SEGMENTO OSSEO | € 31,50 |
| STRAT.TOM.ART.T.MAND.BASALE E DIN.BILAT. | € 51,65 |
| STRAT.TOM.ART.TEMPORO-MANDIBOLARE BILAT. | € 44,42 |
| STRAT.TOM.ART.TEMPORO-MANDIBOLARE MONOL. | € 26,86 |
| STRAT.TOM.TORACICA BILATERALE (POLMONARE) | € 45,45 |
| STRAT.TOM.TORACICA MONOLATERALE (POLMONARE) | € 37,18 |
| STUDIO DELL'ETA' OSSEA (POLSO-MANO O GIN.) | € 12,14 |
| TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO | € 31,50 |
| TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | € 10,33 |
| TOM. STRAGRAFIA A.T.M. MONOLATERALE | € 24,17 |
| TOM. STRATIGRAFIA A.T.M. BILATERALE | € 39,97 |
| TOTAL BODY | € 140,99 |
| URETROGRAFIA | € 43,90 |
Operatore Responsabile:
Dott. Romano Antonio
Operatori:
Internistica : D.ssa Pugliese , Dott. Spena
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ADDOME COMPLETO CON CONT. | € 175,60 |
| ADDOME COMPLETO SENZA CONTRASTO | € 115,57 |
| ADDOME INFERIORE CON CONTRASTO | € 140,99 |
| ADDOME INFERIORE PELVI(SENZA M.D.) | € 140,99 |
| ADDOME INFERIORE SENZA E CON CONTRASTO | € 140,99 |
| ADDOME SUPERIORE (SENZA M.D.C.) | € 140,99 |
| ADDOME SUPERIORE CON CONTRASTO | € 140,99 |
| AORTA TORACICA | € 86,25 |
| ARCATE DENTARIE SUP.O INF. (DENTALSCAN) | € 51,65 |
| ART. COXO-FEMORALE-FEMORE | € 86,51 |
| ART. TEMPORO. MANDIBOLARI | € 89,35 |
| ART.SACRO-ILIACHE | € 86,51 |
| ARTO SUPERIORE | € 90,90 |
| BACINO | € 86,51 |
| BASE CRANICA-ANG.PONTO-CEREBELLARE | € 83,15 |
| COLLO | € 133,76 |
| COLLO PIEDE CAVIGLIA | € 86,51 |
| COLON E RETTO | € 88,31 |
| COLONNA CERVICALE | € 86,25 |
| COLONNA DORSALE | € 86,25 |
| COLONNA LOMBO-SACRALE | € 86,25 |
| COLONNA VERTEBRALE 3 SEGMENTI | € 140,99 |
| CRANIO | € 83,15 |
| CRANIO CON CONTRASTO | € 133,76 |
| DEL COLLO (FARI.LARI.TIR.GHIA.SALIV.ESOF.CERV.) | € 83,15 |
| ENCEFALO | € 83,15 |
| ETMOIDE | € 89,35 |
| FEGATO E VIE BILIARI | € 88,31 |
| GAMBA | € 86,51 |
| GINOCCHIO | € 86,51 |
| GINOCCHIO CON CONTRASTO | € 137,89 |
| GOMITO ED AVAMBRACCIO | € 90,90 |
| GRANDI VASI ADDOMINALI | € 88,31 |
| LOGGE RENALI | € 95,03 |
| LOGGE RENALI SURRENE CON CONTRASTO | € 149,26 |
| MASCELLARE | € 89,35 |
| MASSICCIO FACCIALE | € 89,35 |
| MASSICCIO FACCIALE CON CONTRASTO | € 142,03 |
| MASTOIDI | € 83,15 |
| MEDIASTINO | € 86,25 |
| MILZA | € 88,31 |
| ORBITE | € 83,15 |
| ORECCHIO MEDIO E MASTOIDE SENZA MDC | € 83,15 |
| ORECCHIO, ROCCHE, MASTOIDI CON CONTRASTO | € 133,76 |
| PANCREAS | € 88,31 |
| POLSO | € 90,90 |
| POLSO E MANO | € 90,90 |
| PSOAS | € 95,03 |
| RACHIDE E SPECO VERTEBRALE | € 86,25 |
| RETROPERITONEO | € 95,03 |
| ROCCHE PETROSE | € 83,15 |
| ROCCHE PETROSE | € 83,15 |
| SENI PARANASALI | € 89,35 |
| SPALLA E BRACCIO | € 90,90 |
| SPALLA E BRACCIO CON CONTRASTO | € 144,09 |
| SPAZIO INTERSOMATICO O METAMERO AGG | € 29,44 |
| SPINALE | € 86,25 |
| STERNO-COSTE | € 86,25 |
| SURRENI | € 95,03 |
| TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO | € 32,54 |
| TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | € 15,49 |
| TOM. STRAT. ART. T. MAND. BASALE E DIN. BILAT | € 51,65 |
| TOM. STRAT. ART. TEMPORO-MANDIBOLARE BILAT | € 39,97 |
| TOM. STRAT. ART. TEMPORO-MANDIBOLARE MONOL | € 24,17 |
| TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DEL MEDIASTINO | € 37,18 |
| TORACE (SENZA M.D.C.) | € 86,25 |
| TORACE CON CONTRASTO | € 137,89 |
| TOTAL BODY | € 0,00 |
| TRACHEA | € 86,25 |
| URETROGRAFIA | € 18,59 |
| UTERO ED ANNESSIPROSTATA | € 88,31 |
| VISITA RADIOTERAPICA PRETRATTAMENTO | € 18,59 |
Terapia radiante e Roegenterapia
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ROENTGEN TERAPIA (a seduta) | € |
| VISITA RADIOTERAPICA PRETRATTAMENTO | € |
Operatore Responsabile:
Dott. Carnevale
Operatori:
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| CONSULENZA ANDROLOGICA | € 12,91 |
| ECO ADD. COMPLETO | € 60,43 |
| ECO ADDOME INF. PELVICA-VESCICA | € 32,02 |
| ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | € 30,99 |
| ECOGRAFIA PELVI, VESCICA, PROSTATA, URETERI M/F | € 32,02 |
| ECOGRAFIA RENALE BILAT | € 39,51 |
| ECOGRAFIA RENALE BILAT. | € 43,90 |
| ECOGRAFIA TRANSRETTALE | € 39,04 |
| ECOGRAFIA TRANSRETTALE | € 43,38 |
| IMPOTENZA SESSUALE | € 18,59 |
| IMPOTENZA SESSUALE | € 18,59 |
| INIEZIONE ENDOCAVERNOSA DI FARMACI | € 7,75 |
| UROFLUSSOMETRIA | € 11,62 |
| VISITA UROLOGICA GENERALE | € 18,59 |
| VISITA UROLOGICA SUCCESSIVA | € 12,91 |

10/12, v. Fevolella - ERCOLANO
e-mail: direzione@centroplinio.it
Centralino: 081.7390587
Fax: 081.7771837
Portici
e-mail: fkt_sapio@centroplinio.it
Centralino: 081.7765727