Dott.ssa Di Sarno Paola
Per conoscere tutti i servizi offerti dal Centro Plinio e le relative tariffe, scegli quale tipo di tariffario visualizzare cliccando su uno dei link sottostanti:
Dott.ssa Di Sarno Paola
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| 17 OH PROGESTERONE | € 17,66 |
| 17-BETA ESTRADIOLO | € 17,66 |
| ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | € 6,81 |
| ALFAFETOPROTEINA | € 17,66 |
| AMILASI | € 2,68 |
| ANTIBIOGRAMMA | € 8,88 |
| ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG | € 9,40 |
| ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS IgM | € 9,40 |
| ANTICORPI ANTI HDV | € 12,50 |
| ANTICORPI ANTI HERPES I E II IgG | € 9,40 |
| ANTICORPI ANTI HIV | € 15,59 |
| ANTICORPI ANTI MICROSOMA | € 17,66 |
| ANTICORPI ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA | € 17,66 |
| ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgG | € 9,40 |
| ANTICORPI ANTI ROSOLIA IgM | € 9,40 |
| ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA | € 17,66 |
| ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgG | € 9,50 |
| ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA IgM | € 9,50 |
| AZOTEMIA | € 2,27 |
| BILIRUBINA FRAZIONATA | € 3,82 |
| BILIRUBINA TOTALE | € 2,27 |
| CA 125 | € 17,76 |
| CA 15-3 | € 17,66 |
| CA 19-9 | € 17,66 |
| CA 50 | € 17,66 |
| CALCEMIA | € 3,20 |
| CALCITONINA | € 17,66 |
| CATENE KAPPA - LAMBDA NELLE URINE | € 18,69 |
| CEA | € 17,66 |
| COLESTEROLO HDL | € 2,17 |
| COLESTEROLO LDL | € 1,13 |
| COLESTEROLO TOTALE | € 2,68 |
| COLINESTERASI | € 1,65 |
| COPROCOLTURA PER SALMONELLA, SHIGHELLA E | € 9,91 |
| CREATININEMIA | € 2,68 |
| DELTA 4 ANDROSTENEDIONE | € 17,66 |
| DHEA-S | € 17,66 |
| DIGOSSINA | € 11,46 |
| ESAME DELLE URINE | € 1,65 |
| ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | € 5,27 |
| ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI | € 5,27 |
| FERRITINA | € 17,66 |
| FIBRINOENO | € 2,68 |
| FOSFATI ACIDA ALCALINA | € 2,68 |
| FOSFATI ACIDA PROSTATICA | € 17,66 |
| FOSFATI ACIDA TOTALE | € 2,68 |
| FOSFOREMIA | € 3,20 |
| FREE BHCG | € 17,66 |
| FSH | € 17,66 |
| FT3 | € 17,66 |
| FT4 | € 17,66 |
| GGT | € 1,65 |
| GLICEMIA | € 2,17 |
| GOT/ AST | € 3,20 |
| GPT / ALT | € 3,20 |
| GRUPPO SANGUIGNO | € 5,78 |
| Hb GLICOSILATA (HbA1C) | € 10,95 |
| HBcAb | € 17,66 |
| HBeAb | € 17,66 |
| HBeAg | € 17,66 |
| HBsAb | € 17,66 |
| HBsAg | € 17,66 |
| HCV | € 17,66 |
| IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA DI BATTERI DA COLT | € 12,50 |
| LDH (lattico deidrogenasi) | € 2,68 |
| LH | € 17,66 |
| OSTEOCALCINA | € 17,66 |
| P.T.T. | € 2,68 |
| PAP-TEST: ESAME CITOLOICO | € 5,78 |
| PCR | € 5,27 |
| PIASTRINE | € 2,17 |
| POTASSIEMIA | € 3,20 |
| PROGESTERONE | € 17,66 |
| PROLATTINA | € 17,66 |
| PSA | € 17,66 |
| QUADRO PROTEICO ELETTROFORETICO | € 8,36 |
| REAZIONE DI WAALER-ROSE | € 2,68 |
| REUMA-TEST | € 5,27 |
| RICERCA DI SANGUE OCCULTO NELLE FECI | € 1,13 |
| SIDEREMIA | € 2,68 |
| SODIEMIA | € 3,20 |
| T.P.H.A. | € 6,30 |
| TAMPONE FARINGEO | € 6,30 |
| TAMPONE VAGINALE | € 6,30 |
| TAS | € 3,72 |
| TEMPO DI PROTROMBINA | € 3,20 |
| TEMPO DI PROTROMBINA | € 3,20 |
| TESTOSTERONE | € 17,66 |
| TESTOSTERONE LIBERO | € 14,56 |
| TIREOGLOBULINA | € 17,66 |
| TPA | € 17,66 |
| TRESFERRINEMIA | € 5,27 |
| TRI-TEST | € 48,13 |
| TRILICERIDI | € 5,78 |
| TSH | € 17,66 |
| URICEMIA | € 2,17 |
| URINOCOLTURA | € 8,88 |
| V.D.R.L. | € 3,72 |
| VES | € 1,65 |
Operatore Responsabile:
Dott. Oliviero Piermario
Operatori:
Dott. Amoroso
Dott. Capasso
Dott. Evangelista
Dott. Violante
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| CONSULENZA ANDROLOGICA | € 19,09 |
| CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER | € 21,02 |
| ECOCARDIOGRAFIA | € 41,42 |
| ECOCOLORDOPPLER AORTA ADDOMINALE | € 39,61 |
| ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI O INFERIORI ART. O VEN. E DIST | € 39,61 |
| ECOCOLORDOPPLER CARDIACA | € 49,68 |
| ECOCOLORDOPPLER DEI VASI PENIENI BASALI E D. PROV.FARM | € 39,61 |
| ECOCOLORDOPPLER DEI VASI SPERMATICI | € 39,61 |
| ECOCOLORDOPPLER T.S.A. | € 39,61 |
| ECODOPPLERGRAFIA CARDIACA | € 48,34 |
| ECOGRAFIA ARTI SUPERIORI O INFERIORI ART. O VEN. | € 22,41 |
| ECOGRAFIA CARDIACA | € 37,28 |
| ECOGRAFIA DELL'AORTA ADDOMINALE | € 28,92 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | € 10,07 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA CON PROVA SFORZO AL CICLOERGOMETRO | € 44,72 |
| FOTOPLETISMOGRAFIA ARTI SUPERIORI O INFERIORI | € 9,4 |
| FOTOPLETISMOGRAFIA DEGLI ALTRI DISTRETTI | € 9,4 |
| HOLTER DINAMICO | € 49,68 |
| MONITORAGGIO CONTINUO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA (HOLTER PRESSORIO) | € 37,28 |
| PLET. OCCL. VEN. ARTI SUP. E INF. | € 14,04 |
| PLETIS. AD OCCLUS. VEN. ARTI SUP. O INF | € 9,4 |
| PLETISMOGRAFIA PER ARTO | € 9,4 |
| PRESTAZIONE ANTIFUMO | € 18,69 |
| SCLEROSANTI | € 2,84 |
| VISITA CARDIOLOGICA GENERALE | € 18,69 |
| VISITA CARDIOLOGICA SUCCESSIVA | € 13,01 |
| VISITA SPECIALISTICA CARDIOLOGICA | € 18,69 |
Operatore Responsabile:
Dott. Cerbone
Operatori:
Dott. Sansone
Dott. Silvestro
Dott. Vitiello
Dott. Cammarota
Dott. Di Girolamo F.
Dott. D?Onofrio
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TES | € 3,15 |
| CAUTERIZZAZIONE PER SEDUTA | € 12,91 |
| CRIOTERAPIA CON AZOTO LIQUIDO PER SEDUTA | € 3,15 |
| DERMATOSCOPIA | € 7,07 |
| ONICOLISI CHIMICA | € 25,92 |
| PEELING CON ACIDO GLICOLICO | € 7,28 |
| VISITA DERMATOLOGICA GENERALE | € 18,69 |
| VISITA DERMATOLOGICA SUCCESSIVA | € 13,01 |
| XANTELASMI | € 18,69 |
Operatore Responsabile:
Dott. Di Girolamo
Operatori:
Dott. Dorato
Prof. Spena
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| BIOPSIA ECOGUIDATA DI MAT. AGO ASP. TIROIDEA | € 61,56 |
| BIOPSIA PERCUTANEA DELLA TIROIDE ECOGUIDATA | € 61,56 |
| ECOGRAFIA COLLO (TIROIDEA, ETC.) | € 28,51 |
| VISITA DI ENDOCRINOLOGICA SUCCESSIVA | € 13,01 |
| VISITA ENDOCRINOLOGICA GENERALE | € 18,69 |
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| BENDAGGIO LINFATICO | € 100,91 |
| DIADINAMICA | € 2,79 |
| DIATERMIA AD ONDE CORTE E MICROONDE | € 2,30 |
| ELETTROTERAPIA ANTALGICA (TENS) | € 3,15 |
| ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DELLA MANO O DEL VISO | € 1,67 |
| ELETTROTERAPIA DI MUSCOLI NORMO O DENERVATI DI ALTRI DISTRETTI | € 3,33 |
| ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI COLLETTIVI | € 4,54 |
| ESERCIZI POSTURALI PROPRIOCETTIVI INDIVIDUALI | € 10,33 |
| ESERCIZI RESPIRATORI COLLETTIVI | € 3,51 |
| ESERCIZI RESPIRATORI INDIVIDUALI | € 9,11 |
| IONOFORESI | € 3,2 |
| IPERTERMIA | € 7,85 |
| IRRADIAZIONE INFRAROSSI | € 1,34 |
| LASER TERAPIA ANTALGICA | € 5,26 |
| MAGNETOTERAPIA | € 1,44 |
| MASSOTERAPIA DISTRETTUALE-RIFLESSOGENA | € 1,34 |
| MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO | € 8,62 |
| MOBILIZZAZIONE MANIPOLAZIONI ALTRE ARTICOLAZIONI | € 8,93 |
| MOBILIZZAZIONE MANIPOLAZIONI VERTEBRALI | € 7,98 |
| PRESSOTERAPIA | € 4,54 |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA AP PER PAT SEMP INDIVIDUALE | € 8,11 |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA DI GRUPPO | € 2,96 |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE A DOMICILIO | € 25,92 |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTARIA | € 5,83 |
| TRAINING DEAMBULATORIO | € 10,27 |
| TRAZIONE SCHELETRICA | € 2,79 |
| ULTRASONOTERAPIA | € 2,3 |
| VISITA FISIATRICA | € 18,69 |
Opertore Responsabile:
Dott. Oliviero Nello
Operatori:
Dott. Savarese
Dott.ssa Nacarlo
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ELETTROENCEFALOGRAMMA | € 10,88 |
| VISITA NEUROLOGICA | € 18,69 |
| VISITA NEUROLOGICA SUCCESSIVA | € 13,01 |
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| VISITA DI CONTROLLO (COSTO VIENE DIVISO SU DUE VISITE AL MESE) | € 25 Solo Privati |
| VISITA NUTRIZIONOLOGICA | € 50 Solo Privati |
Operatore Responsabile:
Dott. Liguori
Operatori:
Dott.ssa Capuano
Dott. Ciampa
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ESOFTALMOMETRIA | € 7,85 |
| ESTRAZIONE CORPO ESTRANEO OCCHIO | € 6,71 |
| FONDO OCULARE | € 7,85 |
| PRESCRIZIONE LENTI | € 13,37 |
| SPECILLAZIONE CANALICOLI LAGRIMALI | € 5,77 |
| STUDIO DEL CAMPO VISUS - CAMPIMETRIA | € 15,21 |
| TEST DI SCHIRMER PROCED. DIAGN. APPARATO LAGRIMALE | € 36,91 |
| TONOMETRIA | € 14,04 |
| VISITA OCULISTICA | € 18,69 |
| VISITA OCULISTICA SUCCESSIVA | € 13,01 |
Operatore Responsabile:
Dott. Zenone Pasquale
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| BIOPSIA ECOGUIDATA DELLA MAMMELLA | € 33,57 |
| CONSULENZA ONCOLOGICA GINECOLOGICA | € 13,01 |
| CONSULENZA SENOLOGICA | € 18,69 |
| ECOGRAFIA EPATO-VIE BILIARI | € 44,00 |
| ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE | € 32,64 |
Operatore Responsabile:
Dott. Cozzolino Ciro
Operatori:
Dott. Auricchio Guido
Dott. Tudda Domenico
Dott. Boccia Luigi
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ARTROCENTESI | € 8,36 |
| INIEZIONE IN ARTICOLAZIONE | € 8,78 |
| VISITA ORTOPEDICA GENERALE | € 18,69 |
| VISITA ORTOPEDICA SUCCESSIVA | € 13,01 |
Operatore Responsabile:
Dott. Macinini
Operatori:
Dott. Barbieri
Dott. Caccavale
Dott. Rotondi
Dott. Scaffa
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| BIOPSIA DELLA PORTIO | € 4,99 |
| BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI A GUIDA COLPOSCOPICA | € 22,41 |
| COLPOSCOPIA | € 10,84 |
| DENSITOMETRIA OSSEA AD ULTRASUONI | € 17,66 |
| ECO ADDOME INF. PELVICA-VESCICA | € 32,12 |
| ECOG. GINEC.CON FLUSSIM.DOPPLER | € 45,19 |
| ECOGRAFIA GINECOLOGICA | € 27,99 |
| ECOGRAFIA OSTETRICA | € 27,99 |
| ECOGRAFIA OSTETRICA CON FLUSSIMETRI DOPPLER | € 50,20 |
| ECOGRAFIA OVARICA (MONITORAG. OVULARE) | € 23,08 |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | € 43,48 |
| ESAME CITOLOGICO CERVICO VAGINALE (PAP TEST) | € 5,27 |
| VISITA GINECOLOGICA | € 18,69 |
| VISITA GINECOLOGICA SUCCESSIVA | € 13,01 |
Operatore Responsabile:
Dott. Santoro
Operatori:
Dott. Scamardella
Dott. Catapano
Dott. Galluzzo
Dott. Rocereto
Dott. Sorrentino
Dott. Testa
Prof. Salzano Francesco
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| A.B.R. PER RICERCA SOGLIA | € 37,75 |
| A.B.R. POTENZIALI EVOCATI ACUSTICI | € 21,02 |
| ESAME AUDIOMETRICO INFANTILE | € 12,03 |
| ESAME AUDIOMETRICO TONALE | € 8,62 |
| ESAME CLINICO FUNZIONALITA' VESTIBOLARE | € 13,11 |
| FIBROLARINGOSCOPIA | € 4,90 |
| IMPEDENZOMETRIA | € 6,61 |
| MEDICAM.RESP.SOMM.PER NEBULIZ.(AEREOSOL) | € 1,65 |
| RIMOZIONE CERUME | € 2,53 |
| VISITA O.R.L. GENERALE | € 18,69 |
| VISITA O.R.L. SUCCESSIVA | € 13,01 |
Operatore Responsabile:
Dott. Romano Antonio
Operatori:
Prof. Spena Antimo
Dott. Della Valle Girolamo
Dott.ssa Perrotta Anna
Dott.ssa Pugliese Odigitria
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ALTRA RADIOGRAFIA OSSA FACCIA | € 15,08 |
| CAVIGLIA | € 17,92 |
| CISTOGRAFIA | € 48,39 |
| COLECISTOGRAFIA | € 50,20 |
| DEN.OS.CON TECN.DI ASS.A FOTONE SING.O DOP | € 19,16 |
| DENSITOMETRIA OSSEA A RX. (LOMB,FEM,POL,) | € 28,45 |
| DENSITOMETRIA OSSEA AD ULTRASUONI | € 17,66 |
| DIAG. ECOG. CAPO E COLLO PARATIROIDEA | € 28,51 |
| DIAGN. ECOG. CAPO E COLLO (GHIANDOLE SALIV) DIAGN. ECOG. CAPO E COLLO (GHIANDOLE SALIV) | € 28,51 |
| DITA PIEDE | € 17,92 |
| ECOCOLOR DELLA MAMMELLA | € 30,83 |
| ECOCOLOR DOPPLER DEL PANCREAS | € 43,48 |
| ECOCOLORDOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI | € 34,19 |
| ECOCOLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | € 39,61 |
| ECOCOLORDOPPLER DEL FEGATO E VIE BILIARI | € 43,48 |
| ECOCOLORDOPPLER DELLA MILZA | € 43,48 |
| ECOCOLORDOPPLER DELL'ADDOME INFERIORE | € 50,20 |
| ECOCOLORDOPPLER GIN. O OST. CON FLUSS.DOPP | € 50,20 |
| ECOCOLORDOPPLER TIROIDEO | € 39,61 |
| ECOCOLORDOPPLER VESCICA E PELVI M/F | € 50,20 |
| ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTI SUP/INF/DIS ART O VEN | € 39,61 |
| ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | € 44,00 |
| ECOGRAFIA BACINO PER LUSSAZIONE CONG. ANCA | € 32,64 |
| ECOGRAFIA CON FLUSSIMETRIA DOPPLER PELVI E VESCICA | € 50,20 |
| ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | € 31,09 |
| ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO | € 28,51 |
| ECOGRAFIA DEL PENE | € 31,09 |
| ECOGRAFIA DELLA CUTE E SOTTOCUTANEO | € 28,51 |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BIL. | € 35,99 |
| ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA MON. | € 21,27 |
| ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO | € 60,53 |
| ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE | € 32,12 |
| ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI | € 32,12 |
| ECOGRAFIA FEGATO E VIE BILIARI | € 44,00 |
| ECOGRAFIA MILZA O SPLENICA | € 44,00 |
| ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA | € 28,51 |
| ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE | € 32,64 |
| ECOGRAFIA OVARICA | € 23,08 |
| ECOGRAFIA PANCREAS | € 44,00 |
| ECOGRAFIA RENALE BILAT. | € 44,00 |
| ECOGRAFIA RENI E SURRENI | € 44,00 |
| ECOGRAFIA RETROPERITONEO | € 44,00 |
| ECOGRAFIA TIROIDEA | € 28,51 |
| ECOGRAFIA TRANSRETTALE | € 43,48 |
| ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | € 43,48 |
| ECOGRAFIA URETERI | € 32,12 |
| ECOGRAFIA VESCICA E PELVI M/F | € 32,12 |
| LOCALIZZAZIONE RADIOLOGICA CORPO ESTRANEO | € 15,59 |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE | € 34,96 |
| MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | € 23,08 |
| MOC CON TC LOMBARE | € 77,05 |
| MOC CON TC LOMBARE | € 77,05 |
| ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE | € 20,76 |
| RADIOGRAFIA DI COSTE STERNO E CLAVICOLA | € 15,6 |
| RX FORAMI OTTICI | € 15,08 |
| RX OMERO | € 17,92 |
| RX RACHIDE IN ORTOSTATISMO | € 34,70 |
| RX RACHIDE IN TOTO | € 34,70 |
| RX. ARTO SUPERIORE | € 17,92 |
| RX. ASSIALE DELLA ROTULA | € 26,44 |
| RX. COMPL. ARTI INF. E BACINO SOTTO-CARICO | € 30,31 |
| RX. FEMORE | € 21,27 |
| RX. POLSO | € 14,30 |
| RX. UROGRAFIA | € 89,45 |
| RX.ADDOME | € 19,47 |
| RX.ALTRA RX DI COSTE STERNO CLAVICOLA | € 16,11 |
| RX.APP. URINARIO | € 19,47 |
| RX.ART.TEMP.MAND. DX. O SN. | € 15,08 |
| RX.AVAMBRACCIO | € 15,08 |
| RX.BACINO O ANCA | € 17,66 |
| RX.BRACCIO | € 17,92 |
| RX.CISTOGRAFIA | € 26,84 |
| RX.CLISMA OPACO | € 49,68 |
| RX.COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE | € 70,60 |
| RX.COMPLETA DELLA COLONNA VERTEBRALE E BACINO IN ORTO | € 34,70 |
| RX.CRANIO E SENI PARANASALI | € 22,31 |
| RX.DEL GOMITO E DELL'AVAMBRACCIO | € 15,08 |
| RX.DELLA COLONNA CERVICALE | € 18,18 |
| RX.DELLA COLONNA LOMBOSACRALE O SACRO COCC | € 17,40 |
| RX.DELLA COLONNA TORACICA (DORSALE) | € 17,40 |
| RX.DELLA SELLA TURCICA | € 15,34 |
| RX.DITA MANO | € 14,30 |
| RX.EMIMANDIBOLA | € 15,08 |
| RX.ESOFAGO | € 70,60 |
| RX.FEMORE,GINOCCHIO,GAMBA | € 21,27 |
| RX.FEMORE,GINOCCHIO,GAMBA | € 21,27 |
| RX.GAMBA | € 21,27 |
| RX.GINOCCHIO | € 21,27 |
| RX.GOMITO | € 15,08 |
| RX.MANO | € 14,30 |
| RX.MASTOIDI (ROCCHE PETROSE,FORAMI OTTICI) | € 15,08 |
| RX.OSSA NASALI | € 15,08 |
| RX.PIEDE E CAVIGLIA | € 17,92 |
| RX.PIEDE O CALCAGNO | € 17,92 |
| RX.POLSO E MANO | € 14,30 |
| RX.SCHELETRO IN TOTO | € 90,48 |
| RX.SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE | € 24,37 |
| RX.SHELETRO TORACICO MONOLATERALE | € 16,11 |
| RX.SPALLA | € 17,92 |
| RX.T.GASTROINTEST.INF.(TENUE E COLON) | € 30,05 |
| RX.TORACE | € 15,59 |
| RX.TORACO BRACHIALE | € 17,92 |
| RX.TRACHEA | € 15,08 |
| RX.TRATTO GASTROINTEST.SUP.(ESOFAGO STOMA) | € 50,20 |
| STRAT.TOM. DEL MEDIASTINO | € 40,13 |
| STRAT.TOM. SEGMENTO OSSEO | € 31,60 |
| STRAT.TOM.ART.T.MAND.BASALE E DIN.BILAT. | € 51,75 |
| STRAT.TOM.ART.TEMPORO-MANDIBOLARE BILAT. | € 44,52 |
| STRAT.TOM.ART.TEMPORO-MANDIBOLARE MONOL. | € 26,96 |
| STRAT.TOM.TORACICA BILATERALE (POLMONARE) | € 45,55 |
| STRAT.TOM.TORACICA MONOLATERALE (POLMONARE) | € 37,28 |
| STUDIO DELL'ETA' OSSEA (POLSO-MANO O GIN.) | € 12,24 |
| TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO | € 31,60 |
| TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | € 10,43 |
| TOM. STRAGRAFIA A.T.M. MONOLATERALE | € 24,27 |
| TOM. STRATIGRAFIA A.T.M. BILATERALE | € 40,07 |
| TOTAL BODY | € 141,09 |
| URETROGRAFIA | € 44,00 |
Operatore Responsabile: Dott. Romano Antonio
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ADDOME COMPLETO CON CONT. | € 175,70 |
| ADDOME COMPLETO SENZA CONTRASTO | € 115,67 |
| ADDOME INFERIORE CON CONTRASTO | € 141,09 |
| ADDOME INFERIORE PELVI(SENZA M.D.) | € 141,09 |
| ADDOME INFERIORE SENZA E CON CONTRASTO | € 141,09 |
| ADDOME SUPERIORE (SENZA M.D.C.) | € 141,09 |
| ADDOME SUPERIORE CON CONTRASTO | € 141,09 |
| AORTA TORACICA | € 86,35 |
| ARCATE DENTARIE SUP.O INF. (DENTALSCAN) | € 51,75 |
| ART. COXO-FEMORALE-FEMORE | € 86,61 |
| ART. TEMPORO. MANDIBOLARI | € 89,45 |
| ART.SACRO-ILIACHE | € 86,61 |
| ARTO SUPERIORE | € 91,00 |
| BACINO | € 86,61 |
| BASE CRANICA-ANG.PONTO-CEREBELLARE | € 83,25 |
| COLLO | € 133,86 |
| COLLO PIEDE CAVIGLIA | € 86,61 |
| COLON E RETTO | € 88,41 |
| COLONNA CERVICALE | € 86,35 |
| COLONNA DORSALE | € 86,35 |
| COLONNA LOMBO-SACRALE | € 86,35 |
| COLONNA VERTEBRALE 3 SEGMENTI | € 141,09 |
| CRANIO | € 83,25 |
| CRANIO CON CONTRASTO | € 133,86 |
| DEL COLLO (FARI.LARI.TIR.GHIA.SALIV.ESOF.CERV.) | € 83,25 |
| ENCEFALO | € 83,25 |
| ETMOIDE | € 89,45 |
| FEGATO E VIE BILIARI | € 88,41 |
| GAMBA | € 86,61 |
| GINOCCHIO | € 86,61 |
| GINOCCHIO CON CONTRASTO | € 137,99 |
| GOMITO ED AVAMBRACCIO | € 91,00 |
| GRANDI VASI ADDOMINALI | € 88,41 |
| LOGGE RENALI | € 95,13 |
| LOGGE RENALI SURRENE CON CONTRASTO | € 149,36 |
| MASCELLARE | € 89,45 |
| MASSICCIO FACCIALE | € 89,45 |
| MASSICCIO FACCIALE CON CONTRASTO | € 142,13 |
| MASTOIDI | € 83,25 |
| MEDIASTINO | € 86,35 |
| MILZA | € 88,41 |
| ORBITE | € 83,25 |
| ORECCHIO MEDIO E MASTOIDE SENZA MDC | € 83,25 |
| ORECCHIO, ROCCHE, MASTOIDI CON CONTRASTO | € 133,86 |
| PANCREAS | € 88,41 |
| POLSO | € 91,00 |
| POLSO E MANO | € 91,00 |
| PSOAS | € 95,13 |
| RACHIDE E SPECO VERTEBRALE | € 86,35 |
| RETROPERITONEO | € 95,13 |
| ROCCHE PETROSE | € 83,25 |
| SENI PARANASALI | € 89,45 |
| SPALLA E BRACCIO | € 91,00 |
| SPALLA E BRACCIO CON CONTRASTO | € 144,19 |
| SPAZIO INTERSOMATICO O METAMERO AGG | € 29,54 |
| SPINALE | € 86,35 |
| STERNO-COSTE | € 86,35 |
| SURRENI | € 95,13 |
| TELECUORE CON ESOFAGO BARITATO | € 32,64 |
| TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | € 15,59 |
| TOM. STRAT. ART. T. MAND. BASALE E DIN. BILAT | € 51,75 |
| TOM. STRAT. ART. TEMPORO-MANDIBOLARE BILAT | € 40,07 |
| TOM. STRAT. ART. TEMPORO-MANDIBOLARE MONOL | € 24,27 |
| TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DEL MEDIASTINO | € 37,28 |
| TORACE (SENZA M.D.C.) | € 86,35 |
| TORACE CON CONTRASTO | € 137,99 |
| TOTAL BODY | € 0,00 |
| TRACHEA | € 86,35 |
| URETROGRAFIA | € 18,69 |
| UTERO ED ANNESSIPROSTATA | € 88,41 |
| UTERO ED ANNESSIPROSTATA | € 88,41 |
| VISITA RADIOTERAPICA PRETRATTAMENTO | € 18,69 |
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| ROENTGEN TERAPIA (a seduta) | € 7,28 |
| VISITA RADIOTERAPICA PRE TRATTAMENTO | € 18,69 |
Operatore Responsabile:
Dott. Carnevale
Operatori:
Dott. Morgillo
Dott. Santaniello
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| CONSULENZA ANDROLOGICA | € 13,01 |
| ECO ADD. COMPLETO | € 60,53 |
| ECO ADDOME INF. PELVICA-VESCICA | € 32,12 |
| ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | € 31,09 |
| ECOGRAFIA PELVI, VESCICA, PROSTATA, URETERI M/F | € 32,12 |
| ECOGRAFIA RENALE BILAT | € 39,61 |
| ECOGRAFIA RENALE BILAT. | € 44,00 |
| ECOGRAFIA TRANSRETTALE | € 43,48 |
| ECOGRAFIA TRANSRETTALE | € 39,14 |
| IMPOTENZA SESSUALE | € 18,69 |
| IMPOTENZA SESSUALE | € 18,69 |
| INIEZIONE ENDOCAVERNOSA DI FARMACI | € 7,85 |
| UROFLUSSOMETRIA | € 11,72 |
| VISITA UROLOGICA GENERALE | € 18,69 |
| VISITA UROLOGICA SUCCESSIVA | € 13,01 |
| VISITA UROLOGICA SUCCESSIVA | € 13,01 |
| VISITA UROLOGICA SUCCESSIVA | € 13,01 |

10/12, v. Fevolella - ERCOLANO
e-mail: direzione@centroplinio.it
Centralino: 081.7390587
Fax: 081.7771837
C.so Garibaldi, 179 - Portici
e-mail: fkt_portici@centroplinio.it
Centralino: 081.487524
Portici
e-mail: fkt_sapio@centroplinio.it
Centralino: 081.7765727